Азбука
Калорийность и БЖУ для 6 продуктов Азбука на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Вареники с картофелем | 198 | 5 г | 32,2 г | 5,5 г |
| Вафли с яблоками | 206 | 5,7 г | 28,5 г | 7,7 г |
| Сосиски молочные | 296 | 11 г | 0 г | 28 г |
| Рийет из трески | 233 | 11,5 г | 2,4 г | 19,7 г |
| Рийет из лосося | 304 | 14 г | 6,6 г | 24,6 г |
| Суп куриный с фрикадельками | 63 | 3,4 г | 4,7 г | 3,4 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.