Bonduelle
Калорийность и БЖУ для 13 продуктов Bonduelle на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Кукуруза сладкая | 72 | 2,7 г | 11 г | 1,4 г |
| Горошек нежный | 74 | 5,5 г | 7,4 г | 0,7 г |
| Молодая кукуруза | 73 | 2,7 г | 11 г | 1,4 г |
| Фасоль красная в томатном соусе «Чили» | 106 | 4,7 г | 12,1 г | 2,9 г |
| Фасоль красная «Классическая» | 71 | 5,6 г | 8,2 г | 0,5 г |
| Фасоль Белая В Томатном Соусе | 86 | 3,9 г | 14 г | 0,5 г |
| Корнишоны маринованные | 30 | 1,2 г | 4,6 г | 0,1 г |
| Горох | 72 | 5,2 г | 6,8 г | 0,9 г |
| Кукуруза в зернах Баланс | 53 | 1,9 г | 9,4 г | 0,8 г |
| Огурцы маринованные | 27 | 0,9 г | 5,6 г | 0 г |
| Консервы из фасоли. красная фасоль в классическом барбекю. консервы стерилизованные | 110 | 5,2 г | 20 г | 1,2 г |
| Вок овощи по-азиатски | 30 | 2,8 г | 4,5 г | 0,2 г |
| Фасоль | 82 | 5,2 г | 12,1 г | 1,3 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.