Delicados
Калорийность и БЖУ для 5 продуктов Delicados на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Чипсы кукурузные «Начос» с кусочками оливок и паприкой | 460 | 6,5 г | 54 г | 23 г |
| Начос с нежнейшим сыром | 470 | 6,5 г | 57 г | 22,5 г |
| TortillaS Мексиканские пшеничные лепешки со вкусом сыра | 280 | 7 г | 48 г | 6,5 г |
| Начос пикантная сальса | 470 | 6,6 г | 56 г | 23 г |
| Начос со вкусом Бургер Воппер | 460 | 7,5 г | 63 г | 22 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.