Добрый
Калорийность и БЖУ для 20 продуктов Добрый на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Апельсининовый нектар | 42 | 0 г | 10,5 г | 0 г |
| кола 0,5 смотка | 42 | 0 г | 10,6 г | 0 г |
| Апельсин | 32 | 0 г | 8 г | 0 г |
| Персик-яблоко | 48 | 0 г | 12 г | 0 г |
| палпи 0,5 в холодильнике смотка | 46 | 0 г | 11,6 г | 0 г |
| морс. Ягодный микс | 47 | 0 г | 11,8 г | 0 г |
| Бодрый цитрус | 52 | 0 г | 13 г | 0 г |
| клюква-апельсин с корицей | 48 | 0 г | 12 г | 0 г |
| Кола Ваниль | 20 | 0 г | 4,9 г | 0 г |
| Апельсиновый нектар пастеризованный | 48 | 0 г | 12 г | 0 г |
| сок добрый 0,2 яблочный | 38 | 0 г | 9,5 г | 0 г |
| Яблоко 100% сок без добавления сахара | 42 | 0,2 г | 10,5 г | 0,1 г |
| 0,5 лайм смотка | 19 | 0 г | 4,6 г | 0 г |
| Сок Добрый яблоко-персик маленький смотка на дет питании | 40 | 0 г | 10 г | 0 г |
| Cola | 19 | 0 г | 4,8 г | 0 г |
| cola малина | 20 | 0 г | 4,8 г | 0 г |
| сок яблоко черноплодная рябина малина | 44 | 0 г | 11 г | 0 г |
| кола ледяной лимон | 18 | 0 г | 4,5 г | 0 г |
| Лимон лайм | 18 | 0 г | 4,6 г | 0 г |
| ананас яблоко | 40 | 0 г | 10 г | 0 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.