Дядя Ваня
Калорийность и БЖУ для 8 продуктов Дядя Ваня на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Икра из кабачков | 90 | 0 г | 7 г | 7 г |
| Закусочка по-тоскански | 80 | 2,7 г | 3 г | 6,3 г |
| фасоль печеная | 151 | 5 г | 17 г | 7 г |
| Пикули Одесские | 30 | 0 г | 7,4 г | 0 г |
| Корнишоны по-французски | 12 | 0 г | 3 г | 0 г |
| Имам Баялды | 200 | 1 г | 6 г | 19 г |
| Хрен со свеклой | 60 | 0 г | 15 г | 0 г |
| Фасоль с болгарским перцем | 103 | 4 г | 15 г | 3 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.