Дымов
Калорийность и БЖУ для 10 продуктов Дымов на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| сосиски сливочные | 251 | 11 г | 0 г | 23 г |
| Мясные чипсы с индейкой чёрный перец | 247 | 55 г | 0 г | 3 г |
| Мини салями со вкусом чёрный трюфель | 480 | 22 г | 0 г | 43 г |
| Бекон Св Нарезка | 412 | 13 г | 0 г | 40 г |
| Колбаса сырокопченая Коньячная | 448 | 22 г | 0 г | 40 г |
| Деликатес с индейкой | 110 | 20 г | 0 г | 3 г |
| колбаски охотничья экспедиция | 470 | 14 г | 0 г | 46 г |
| Бекон сырокопчёный | 412 | 13 г | 0 г | 40 г |
| Сосиски молочные | 296 | 11 г | 0 г | 28 г |
| Пиколини со вкусом бекона | 475 | 22 г | 0 г | 43 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.