ФрутоНяня
Калорийность и БЖУ для 12 продуктов ФрутоНяня на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| яблоко, абрикос и сливки | 67 | 0,5 г | 14 г | 1 г |
| Молочный коктейль Малина | 66 | 2,7 г | 9 г | 2,1 г |
| детское Молоко с печеньем | 74 | 3,2 г | 9,8 г | 2,4 г |
| Пюре яблочное Фруто Няня | 36 | 0 г | 9 г | 0 г |
| кукурузные палочки яблоко клубника | 345 | 6 г | 78 г | 1 г |
| Мультизлаковая каша молочная С яблоком бананом и земляникой | 393 | 10 г | 62 г | 12,5 г |
| Цыплёнок овощи | 71 | 4,7 г | 6,8 г | 2,8 г |
| Сок грушевый осветленный для питания детей раннего возраста | 48 | 0 г | 12 г | 0 г |
| Сок яблочный осветленный для питания детей раннего возраста | 45 | 0 г | 11,2 г | 0 г |
| Злаково-фруктовый батончик Яблоко персик малина | 374 | 5,5 г | 71 г | 7,6 г |
| Пюре из яблок и персоков со сливками | 65 | 0,5 г | 13,5 г | 1 г |
| Творог Детский | 94 | 8 г | 4,2 г | 5 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.