Global Village

Калорийность и БЖУ для 18 продуктов Global Village на 100 г.

Продукт ккал Белки Углеводы Жиры
Фасоль белая в томатном соусе 88 6,2 г 15,7 г 0 г
Молодой горошек (консервы овощные стерилизованные: горошек зеленый) 59 4,4 г 7 г 0,3 г
Горошек Зелёный 35 3 г 6 г 0 г
Лечо 56 1,5 г 12,5 г 0 г
Аппетитка 70 1 г 9 г 3,5 г
Фасоль стручковая 25 2,5 г 3 г 0,3 г
Азиатская смесь овощная быстрозамороженная 65 2,5 г 4 г 4,3 г
Тропический коктейль 100 0 г 13,8 г 0 г
Фасоль белая 330 22 г 55 г 2 г
Томатная паста 60 0 г 15,8 г 0 г
смесь мексиканская 80 3,5 г 14 г 1 г
Баклажаны с овощами 50 1 г 6,5 г 2 г
Рис Басмати 340 9,5 г 75 г 0,2 г
Имбирь Розовый 30 0,1 г 5,5 г 1 г
Булгур 360 14 г 72 г 1 г
Крупа перловая 310 10 г 66 г 1 г
Грузди солёные 15 1 г 1,4 г 0,4 г
Сок томатный 20 0 г 3 г 0 г

Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.