Глобус
Калорийность и БЖУ для 6 продуктов Глобус на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Кукуруза сладкая в зернах | 80 | 2,6 г | 15,2 г | 1 г |
| Горошек зелёный | 76 | 5,5 г | 7,4 г | 0,7 г |
| Царский десерт | 420 | 5,5 г | 68 г | 14 г |
| Фасоль красная натуральная | 87 | 5,3 г | 16 г | 0,2 г |
| огурцы глобус большие и маленькие смотка смотка | 27 | 0,9 г | 5,6 г | 0 г |
| Фасоль Белая | 75 | 4 г | 13,5 г | 0,5 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.