Hochland
Калорийность и БЖУ для 16 продуктов Hochland на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Сыр творожный сливочный | 238 | 6,1 г | 3,5 г | 22,2 г |
| Сыр творожный с зеленью | 232 | 6 г | 4,2 г | 21,2 г |
| Плавленый сыр Носhlаnd/Хохланд | 283 | 14,6 г | 4,3 г | 23 г |
| сыр творожный | 233 | 6,1 г | 4,2 г | 21,3 г |
| Хохланд сливочный | 291 | 9,8 г | 4,8 г | 25,8 г |
| Сыр творожный Hochland сливочный | 238 | 6,1 г | 3,5 г | 22,2 г |
| Творожный сыр с маринованными огурцами | 235 | 6,1 г | 3,9 г | 21,6 г |
| Творожный сыр с ветчиной и зеленью | 236 | 6,3 г | 3,8 г | 21,7 г |
| Плавленый сыр Ассорти | 250 | 9,7 г | 5,6 г | 20,9 г |
| творожный сыр | 296 | 6,4 г | 3,5 г | 28,5 г |
| сыр Моцарела | 307 | 24 г | 1 г | 23 г |
| плавленный сыр с ветчиной | 290 | 9 г | 5 г | 26 г |
| Хохланд | 196 | 11 г | 7 г | 13,8 г |
| Плавленный Сыр Грибы С Луком | 228 | 13 г | 6,3 г | 16,8 г |
| Сыр плавленый Hochland Индейка с прованскими травами | 230 | 13 г | 6,7 г | 16,8 г |
| Плавленый сыр Hochland ломтевой с ветчиной | 282 | 14,3 г | 4,2 г | 23,2 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.