Красная цена

Калорийность и БЖУ для 85 продуктов Красная цена на 100 г.

Продукт ккал Белки Углеводы Жиры
Арахис жареный солёный 590 28,3 г 9,9 г 48,7 г
Вермишель быстрого приготовления с говяжьим бульоном 410 7,5 г 49 г 20 г
Колбаса красная цена Ароматная сырокопченая 300г 366 24 г 0 г 30 г
Сгущёнка с сахаром 1% 259 0 г 61 г 1 г
Хлеб Украинский Новый 205 6,8 г 41,7 г 1,2 г
Сардина натуральная с добавлением масла 248 17 г 0 г 20 г
Творог обезжиренный 85 18 г 3,3 г 0 г
Масло сливочное 72,5% 662 1 г 1,4 г 72,5 г
Маслины с косточкой 127 0,5 г 0 г 13,2 г
Масло подсолнечное рафинированное 899 0 г 0 г 99,9 г
Рулет бисквитный клубника 380 4 г 55 г 16 г
Икра из кабачков 90 0 г 7 г 7 г
сухофрукты и орехи 590 0 г 0 г 46 г
Сок томатный восстановленный 20 0 г 5 г 0 г
Рожки высший сорт 330 10 г 71 г 1 г
Котлеты Куриные охлажденные 227 12 г 6,5 г 17 г
Творог 5% 121 16 г 3 г 5 г
Зефир 326 0,8 г 79,9 г 0,4 г
Вермишель быстрого приготовления с куриным бульоном 410 7,5 г 49 г 20 г
Продукт плавленый с сыром Дружба континентов 280 1 г 15 г 24 г
Вафли со вкусом сливок 550 4 г 54 г 35 г
Мясо цыплёнка в собственном соку 160 13 г 0 г 12 г
Килька в томатном соусе 190 10 г 16 г 9,5 г
Молоко 2,5% 55 3 г 4,7 г 2,5 г
Хрен столовый острый 32 2,5 г 4,6 г 0,4 г
Мороженое ванильное 150 2,5 г 22 г 6 г
Творог 9% 157 16 г 3 г 9 г
Печенье сахарное чайное 450 7,5 г 72 г 15 г
Приправа для мяса 160 8 г 20 г 5 г
Приправа для курицы 150 8,5 г 22 г 3 г
Фасоль белая 84 6,1 г 14,9 г 0 г
Кетчуп шашлычный 48 0 г 12 г 0 г
Лечо по-болгарски 40 0 г 0 г 0 г
Овсяное печенье 433 5,9 г 61,2 г 14,2 г
Горчица «Столовая» острая 120 4 г 18 г 5 г
Томат 100% сок 20 0 г 5 г 0 г
Маслины без косточки 180 2 г 5 г 16 г
Джем персиковый 220 0 г 56 г 0 г
Джем черничный 206 0 г 53,7 г 0 г
Рулет бисквитный черника 380 4 г 55 г 16 г
Семечки жареные 660 25,5 г 5,8 г 65,3 г
Яйца куриные 157 12,7 г 0,7 г 11,5 г
Паштет печеночный 201 6 г 6 г 17 г
Фасоль стручковая 30 3 г 3 г 0,3 г
Сметана 15% 160 2,6 г 3,4 г 15 г
Майонез Провансаль 610 0,4 г 2 г 67 г
Огурцы солёные 10 0,8 г 1,7 г 0 г
Молоко питьевое ультрапастеризованное 1,5% 45 2,8 г 4,7 г 1,5 г
Лавровый лист 406 8 г 75 г 8 г
Хлеб Славянский 230 8,5 г 47 г 1,5 г
Крупа Рис шлифованный длиннозерный 321 7 г 71 г 1 г
Кетчуп томатный 75 1,2 г 17,4 г 0 г
Горошек 30 2,5 г 5 г 0 г
Горчица острая 91 7,4 г 10,8 г 2 г
Кукуруза 50 2 г 11 г 0 г
Яйца куриные пищевые столовые C2 157 12,7 г 0,7 г 11,5 г
Огурцы маринованные 18 0 г 4,6 г 0 г
Домашняя колбаса 248 9 г 8 г 20 г
Продукт плавленый с сыром ломтевой Колбасный копченый 257 1,5 г 20 г 19 г
Фасоль красная в собственном соку 80 5 г 13 г 0,5 г
Молоко пастеризованное 2,5% 55 3 г 4,7 г 2,5 г
Рис пропаренный 350 6,5 г 79 г 1 г
Халва подсолнечная 560 13 г 43 г 37 г
Молоко питьевое пастеризованное 3,2% 60 3 г 4,7 г 3,2 г
Рулет бисквитный со вкусом клубники со сливками 320 4 г 61 г 6,5 г
Молоко питьевое пастеризованное 1,5% 45 3 г 4,7 г 1,5 г
Яйцо куриное пищевое столовое С1 157 12,7 г 0,7 г 11,5 г
Сок томатный восстановленный с мякотью, солью и сахаром 20 0 г 3,5 г 0 г
Яйцо куриное пищевое столовое C1 157 12,7 г 0,8 г 11,4 г
Томаты в томатном соке 16 0 г 4 г 0 г
Маслины без косточек 180 2 г 5 г 16 г
Горошек зелёный 30 2,5 г 5 г 0 г
Смесь Сухофрукты и орехи 470 11 г 47 г 26 г
Мёд цветочный 320 0 г 80 г 0 г
Клубника Замороженная 39 0,8 г 8,1 г 0,4 г
Тунец полосатый в собственном соку 90 23 г 0 г 0 г
Оливки без косточки 180 2 г 5 г 16 г
Печенье Мария 390 8,5 г 74 г 7 г
Фасоль красная 84 6,1 г 14,9 г 0 г
Изюм темный 290 2,5 г 70 г 0,5 г
Корнишоны 8 0 г 0 г 0 г
Шампиньоны резаные 20 0 г 0 г 0 г
Карамель леденцовая Ягодный край 380 0 г 95 г 0 г
Сгущенка с сахаром 270 2,5 г 63 г 1 г
Томаты маринованные 14 0 г 3,5 г 0 г

Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.