Миоре
Калорийность и БЖУ для 7 продуктов Миоре на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Томатный кетчуп | 110 | 1 г | 26 г | 0 г |
| Майонез с перепелиными яйцами | 620 | 0,4 г | 2,5 г | 67 г |
| Соус Сметанный с грибами | 400 | 0,4 г | 6 г | 42 г |
| Соевый соус | 60 | 4 г | 11 г | 0 г |
| Шашлычный кетчуп | 110 | 1 г | 26 г | 0 г |
| Соус Лёгкий | 250 | 0,2 г | 7 г | 25 г |
| Сырный соус | 400 | 0,4 г | 4,5 г | 42 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.