Московский картофель
Калорийность и БЖУ для 8 продуктов Московский картофель на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Картофель хрустящий «со вкусом сметаны и зелени» | 570 | 5,5 г | 46 г | 40 г |
| Картофель хрустящий «Со вкусом пиццы» | 550 | 5,5 г | 48 г | 37 г |
| картофельные чипсы со вкусом лука и сметаны | 550 | 5,5 г | 48 г | 37 г |
| Чипсы С Крабом | 550 | 5,5 г | 48 г | 37 г |
| Чипсы «Лук И Сметана» | 550 | 5,5 г | 48 г | 37 г |
| Чипсы со вкусом маринованных томатов | 550 | 5,5 г | 48 г | 37 г |
| Чипсы Белые Грибы В Сливочном Соусе | 570 | 5,5 г | 46 г | 40 г |
| Лисички в сливочном соусе | 550 | 5,5 г | 48 г | 37 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.