Националь
Калорийность и БЖУ для 7 продуктов Националь на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Рис золотистый длиннозёрный, обработанный паром | 350 | 8 г | 78 г | 0,5 г |
| Крупа греча ядрица | 330 | 13 г | 68 г | 2,5 г |
| Рис, бурый, здоровье | 340 | 7,5 г | 73 г | 2 г |
| Крупа манная марка «М» | 320 | 10 г | 67 г | 1 г |
| гречка камолино | 110 | 4,3 г | 21 г | 1,2 г |
| Чечевица красная | 310 | 24 г | 51 г | 1 г |
| Рис | 350 | 7,5 г | 77 г | 1,5 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.