Nestlé
Калорийность и БЖУ для 18 продуктов Nestlé на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Молочный шоколад с лесным орехом | 551 | 7 г | 55 г | 33 г |
| какао несквик | 379 | 4,5 г | 81 г | 3,2 г |
| Готовый завтрак | 181 | 6,9 г | 28,4 г | 4 г |
| Fitness хлопья из цельной пшеницы | 355 | 9,7 г | 73,2 г | 2,6 г |
| Хрутка Готовый Шоколадный завтрак | 369 | 9 г | 70,4 г | 3,5 г |
| Готовый завтрак Nesquik DUO | 397 | 8,8 г | 71,3 г | 6,6 г |
| Готовый завтрак Nesquik Cereal | 377 | 8,7 г | 74,6 г | 3 г |
| Шоколад Гранд блокко | 505 | 6,1 г | 50 г | 29 г |
| Напиток безалкогольный газированный натурали с соком апельсина и граната | 37 | 0,1 г | 8,8 г | 0 г |
| Молочный шоколад с молочной начинкой со вкусом мороженого и с какао-печеньем | 542 | 5,5 г | 60 г | 31 г |
| Хрутка Duo | 376 | 8,8 г | 70,5 г | 4,4 г |
| Молочный шоколад | 538 | 6,6 г | 59 г | 30 г |
| Рисовая каша | 378 | 6,1 г | 85 г | 1,5 г |
| Шарики Хрутка Duo | 376 | 8,8 г | 70,5 г | 4,4 г |
| Комильфо Фисташка | 582 | 7,2 г | 48 г | 40 г |
| Гречневая каша с курагой | 427 | 14 г | 68 г | 11 г |
| Хлопья овсяные без варки «Быстров» | 367 | 10,8 г | 66 г | 4,9 г |
| бон пари фруктовый лед с соком арбуза | 87 | 0,1 г | 21 г | 0,3 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.