Пассим
Калорийность и БЖУ для 6 продуктов Пассим на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Крупа перловая жемчужная | 315 | 9,3 г | 67 г | 1,1 г |
| Рис пропаренный «Тайский» | 372 | 7,3 г | 83 г | 1,2 г |
| Фасоль продовольственная красная 1-ого класса | 298 | 21 г | 47 г | 2 г |
| Рис круглозерный «Дальневосточный» | 333 | 7 г | 74 г | 1 г |
| рис длиннозерный «азиатский» | 333 | 7 г | 74 г | 1 г |
| манная круппа | 333 | 11,1 г | 71,1 г | 0 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.