Санта Бремор
Калорийность и БЖУ для 9 продуктов Санта Бремор на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Паста с антарктическим крилем «Антарктик-криль подкопченый» | 412 | 5,2 г | 5,3 г | 41,1 г |
| Антарктик-криль классический | 407 | 4,6 г | 5,7 г | 40,6 г |
| Икра с копчёным лососем | 440 | 6,8 г | 5,7 г | 43,3 г |
| морская капуста маринованная | 22 | 0,6 г | 4,1 г | 0,4 г |
| Форель слабосоленая | 180 | 18 г | 0 г | 12 г |
| Коктейль из морепродуктов в заливке | 90 | 17 г | 1 г | 2 г |
| Морская Капуста С Морковью | 46 | 1,2 г | 7,4 г | 1,3 г |
| Морская Капуста | 45 | 1,2 г | 7,2 г | 0,9 г |
| Салат из кальмаров вареных (соломка) с овощами | 142 | 4,1 г | 9,2 г | 9,9 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.