Щедрый год
Калорийность и БЖУ для 12 продуктов Щедрый год на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Мёд натуральный цветочный | 320 | 0,8 г | 80,3 г | 0 г |
| Батон нарезанный с отрубями | 270 | 8 г | 53 г | 3 г |
| Лаваш Армянский | 350 | 10 г | 70 г | 3,5 г |
| Хлеб в нарезке Столичный | 220 | 7 г | 46 г | 1 г |
| Хлеб в нарезке Бородинский | 200 | 7 г | 40 г | 1,5 г |
| Хлеб в нарезке Дарницкий | 200 | 7 г | 41 г | 1 г |
| Яйца куриные | 157 | 12,7 г | 0,7 г | 11,5 г |
| Хлеб В Нарезке Бездрожжевой | 230 | 7 г | 48 г | 1 г |
| Батон Нарезной | 260 | 7,5 г | 51 г | 3 г |
| Хлеб | 270 | 7,5 г | 53 г | 3 г |
| Макаронные изделия Рожки | 340 | 10,5 г | 71 г | 1 г |
| Яйца куриные С1 | 157 | 12,7 г | 0,7 г | 11,5 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.