Вкуснотеево

Калорийность и БЖУ для 16 продуктов Вкуснотеево на 100 г.

Продукт ккал Белки Углеводы Жиры
Йогурт с черникой 79 3,3 г 13 г 1,5 г
Творог обезжиренный 77 16 г 3,3 г 0 г
Молоко безлактозное 44 2,8 г 4,7 г 1,5 г
Сливки Вкуснотеево 33% 322 2,2 г 4 г 33 г
Творог 5% 121 16 г 3 г 5 г
Сырок с ванилью глазированный 359 11 г 27,5 г 22,8 г
Кефир 3,2% 57 3 г 4 г 3,2 г
Молоко 2,5% 53 3 г 4,7 г 2,5 г
Йогурт с клубникой 83 3,3 г 13 г 2 г
обезжиренный 77 16 г 3,3 г 0 г
Микс 4 Сыра 343 25 г 1,2 г 26,5 г
Творог 2% 90 15 г 3 г 2 г
Масло сливочное традиционное 82,5% 748 0,6 г 0,6 г 82,5 г
Питьевой йогурт с клюквой 77 3 г 12,9 г 1,5 г
Творог 9% 157 16 г 3 г 9 г
Творожный сырок со сгущеным молоком 398 6,5 г 39 г 24 г

Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.